Valor histórico del Dólar en Chile Febrero 2020
A continuación se presenta el valor del dólar observado en Chile durante el mes de Febrero de 2020, con un promedio de $796,38 pesos chilenos
1 | 11 | 795.88 | 21 | 804.74 | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 12 | 792.48 | 22 | ||
3 | 799.11 | 13 | 788.33 | 23 | |
4 | 790.92 | 14 | 795.12 | 24 | 809.82 |
5 | 781.78 | 15 | 25 | 810.2 | |
6 | 776.99 | 16 | 26 | 807.96 | |
7 | 779.12 | 17 | 792.73 | 27 | 811.1 |
8 | 18 | 791.95 | 28 | 816.26 | |
9 | 19 | 796.9 | 29 | ||
10 | 788.8 | 20 | 797.4 | 30 | |
31 |